<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ma Cyberbanque, comparateur de banques en ligne &#187; fortuneo</title>
	<atom:link href="http://www.ma-cyberbanque.fr/tag/fortuneo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ma-cyberbanque.fr</link>
	<description>banque internet et banques en ligne</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 14:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Fortuneo propose un taux de 5% pendant 3 mois sur le livret plus</title>
		<link>http://www.ma-cyberbanque.fr/fortuneo-propose-un-taux-de-5-pendant-3-mois-sur-le-livret-plus.html</link>
		<comments>http://www.ma-cyberbanque.fr/fortuneo-propose-un-taux-de-5-pendant-3-mois-sur-le-livret-plus.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 12:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[fortuneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ma-cyberbanque.fr/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Offre réservée à toute première ouverture d&#8217;un Livret + du 16 octobre au 15 décembre 2010 (date de réception du dossier d&#8217;ouverture de compte complet faisant foi). Les versements nets effectués dans la limite de 45 000 euros seront rémunérés au taux nominal annuel brut promotionnel de 5% pendant 3 mois à compter de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Offre réservée à toute première ouverture d&#8217;un Livret + du 16 octobre au 15 décembre 2010 (date de réception du dossier d&#8217;ouverture de compte complet faisant foi). Les versements nets effectués dans la limite de 45 000 euros seront rémunérés au taux nominal annuel brut promotionnel de 5% pendant 3 mois à compter de la date d&#8217;ouverture du Livret +. Au-delà, les versements nets seront rémunérés au taux nominal annuel de base brut de 2 %, susceptible de variations. Tout retrait effectué durant la période de bonification de 3 mois viendra en déduction des versements bénéficiant de l&#8217;offre. Une offre par personne physique majeure capable et résidente fiscale en France, non cumulable avec d&#8217;autres offres Livret + en cours, et sous réserve de l&#8217;existence du Livret + au 31 décembre 2011. Fortuneo se réserve le droit d&#8217;interrompre l&#8217;offre à tout moment moyennant une information préalable sur son site.</p>
<p><a href="http://www.fortuneo.fr/"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ma-cyberbanque.fr/fortuneo-propose-un-taux-de-5-pendant-3-mois-sur-le-livret-plus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortuneo,1ère banque en ligne à proposer une application iPhone et iPad</title>
		<link>http://www.ma-cyberbanque.fr/fortuneo-1ere-banque-en-ligne-a-proposer-une-application-iphone-et-ipad.html</link>
		<comments>http://www.ma-cyberbanque.fr/fortuneo-1ere-banque-en-ligne-a-proposer-une-application-iphone-et-ipad.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[fortuneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ma-cyberbanque.fr/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Fortuneo lance la première application iPhone &#38; iPad dédiée à la Bourse. La version iPhone a été optimisée pour donner un accès rapide et intuitif aux marchés financiers et aux actualités boursières. Du bout des doigts, les utilisateurs peuvent passer d’un indice au détail d’un palmarès, consulter une brève ou gérer leurs listes personnelles. Les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.comparabanques.fr/fortuneo-banque-en-ligne.php">Fortuneo</a> lance <strong>la première application iPhone &amp; iPad dédiée à la  <a href="http://www.comparabourse.fr">Bourse</a>.</strong></p>
<p><strong>La version iPhone</strong> a été optimisée pour donner un accès rapide et intuitif aux marchés  financiers et aux actualités boursières. Du bout des doigts, les utilisateurs  peuvent passer d’un indice au détail d’un palmarès, consulter une brève ou  gérer leurs listes personnelles.</p>
<p><strong>Les utilisateurs d’iPhone 4</strong> profitent d’une interface encore plus confortable  optimisée pour leur écran HD.<span id="more-391"></span></p>
<p><strong>La version iPad </strong>utilise efficacement le grand écran de la tablette tactile pour  proposer un véritable tableau de bord boursier. Les actualités,  les marchés et les listes personnelles sont ainsi affichés côte à côte.</p>
<p><strong>Sur iPhone comme sur iPad, il est possible :</strong></p>
<p><strong>d’accéder aux marchés  financiers</strong> : palmarès, indices, cotations, devises…</p>
<p><strong>de consulter les fiches  valeurs</strong> :  actions, Sicav, trackers, produits dérivés…</p>
<p>d’interagir avec des <strong>graphiques  dynamiques panoramiques</strong></p>
<p>de consulter les actualités  des marchés, les informations financières,<strong> les vidéos Fortuneo, &#8230;</strong></p>
<p>de <strong>gérer et suivre en  temps réel les valeurs présentes dans ses listes personnelles.</strong></p>
<p>La <a href="http://www.comparabanques.fr">banque en ligne</a> Fortuneo réaffirme sa volonté de proposer des  services toujours plus innovants et de qualité et lance une application iPhone  et iPad disponible gratuitement sur l’Apple Store.</p>
<p>Source: <a href="http://www.comparabanques.fr/news-060910.php">Comparabanques</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ma-cyberbanque.fr/fortuneo-1ere-banque-en-ligne-a-proposer-une-application-iphone-et-ipad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le chèque en ligne : le nouveau service de Fortuneo</title>
		<link>http://www.ma-cyberbanque.fr/le-cheque-en-ligne-le-nouveau-service-de-fortuneo.html</link>
		<comments>http://www.ma-cyberbanque.fr/le-cheque-en-ligne-le-nouveau-service-de-fortuneo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 07:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[chèque]]></category>
		<category><![CDATA[fortuneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ma-cyberbanque.fr/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Fortuneo, cherchant toujours à proposer de plus en plus de services, et à simplifier leur utilisation, vient de lancer le chèque en ligne. Désormais, quelques clics suffisent pour remplir ce document sur la plate-forme et l’expédier au destinataire de son choix et, qui plus est, en toute sécurité. Accessible depuis le 26 juin dernier, cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ma-cyberbanque.fr/fortuneo.html">Fortuneo</a>, cherchant toujours à proposer de plus en plus de services, et à simplifier leur utilisation, vient de lancer le chèque en ligne. Désormais, quelques clics suffisent pour remplir ce document sur la plate-forme et l’expédier au destinataire de son choix et, qui plus est, en toute sécurité.<span id="more-285"></span></p>
<p>Accessible depuis le 26 juin dernier, cette nouvelle offre permet donc, aux clients de l’enseigne, d’effectuer cette démarche entièrement en ligne, où il convient d’indiquer les principaux éléments nécessaires à la rédaction d’un chèque : le montant, le nom du bénéficiaire, et en fin l’adresse vers laquelle doit être orienté l’envoi. Les internautes peuvent ensuite choisir de faire expédier cet écrit par courrier simple, moyennant la somme de 1 € seulement, ou sous pli recommandé, en contrepartie d’un versement de 5€. Afin d’assurer le bon déroulement de la transaction, et que celle-ci se passe en toute confidentialité, il convient ensuite, au moment de la validation, d’entrer un « code sécurité à usage unique », envoyé automatiquement par SMS et valable uniquement pendant les cinq minutes qui suivent sa réception.</p>
<p>La transaction est ensuite confirmée par l’envoi d’un courrier électronique indiquant que la demande sera traitée dans les meilleurs délais, qui dépendent eux-mêmes du montant du chèque expédié. Ainsi, lorsque la somme concernée reste strictement inférieure à 5 000 €, le document est envoyé le jour ouvré qui suit, tandis qu’au delà de cette limite, l’expédition n’a lieu que dans les deux jours ouvrés suivants.</p>
<p>L’utilisation de ce nouveau moyen de paiement n’est en aucun cas différente de celle d’un chèque papier classique, celui-ci permettant de régler les dépenses quotidiennes mais également, étant donné qu’il bénéficie d’une valeur de chèque de banque, des transactions beaucoup plus importantes, comme, par exemple, l’achat d’un bien immobilier, d’un véhicule&#8230; Il n’est, en revanche, pas possible d’effectuer des versements à l’étranger, par l’intermédiaire de ce système, celui-ci ne permettant d’envoyer de tels écrits qu’en France métropolitaine, et dans les DOM &#8211; TOM. Son montant y est totalement libre, à condition que le solde du compte soit suffisant pour couvrir la somme ainsi retirée, une éventuelle autorisation de découvert n’étant alors pas prise en compte dans ce calcul.</p>
<p>De plus en plus performants, les produits distribués par Fortuneo permettent un gain de temps considérable pour les utilisateurs. N’ayant dorénavant plus besoin d’attendre au guichet de leur agence pour voir leur demande satisfaite, les clients de l’enseigne peuvent faire appel à ses services, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, par l’intermédiaire de la plate-forme électronique prévue à cet effet, et sur laquelle tous types d’opérations peuvent être réalisés. Fortuneo, restant toujours à l’écoute des exigences des internautes, a également mis en place un système d’alertes leur donnant ainsi la possibilité de se tenir informés, en temps réel, et par courrier électronique, de l’évolution des différentes transactions effectuées. Certaines rubriques de ce portail, comme la bourse, ont même été récemment optimisée pour accompagner, en permanence, les mobinautes afin qu’ils puissent consulter, dans les meilleures conditions, l’évolution de leurs placements, d’où qu’ils se trouvent, depuis leur téléphone portable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ma-cyberbanque.fr/le-cheque-en-ligne-le-nouveau-service-de-fortuneo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50€ OFFERTS pour toute première ouverture d’un compte chez Fortuneo</title>
		<link>http://www.ma-cyberbanque.fr/50-euros-offerts-pour-toute-premiere-ouverture-de-compte-courant-chez-fortuneo.html</link>
		<comments>http://www.ma-cyberbanque.fr/50-euros-offerts-pour-toute-premiere-ouverture-de-compte-courant-chez-fortuneo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 16:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[fortuneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ma-cyberbanque.fr/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[La banque en ligne Fortuneo offre 50 euros pour toute première demande d’ouverture d’un compte courant individuel ou joint avec moyen de paiement et domiciliation des revenus effectuée entre le 1er juillet et le 31 août 2010. La prime sera versée sur le compte courant au plus tard le 30 novembre 2010, sous réserve de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La banque en ligne Fortuneo offre 50 euros pour toute première demande d’ouverture d’un compte courant individuel ou joint avec moyen de paiement et domiciliation des revenus effectuée entre le 1er juillet et le 31 août 2010. <span id="more-275"></span>La prime sera versée sur le compte courant au plus tard le 30 novembre 2010, sous réserve de la réception d’un dossier de demande d’ouverture complet avec coupon de l’offre au plus tard le 31/08/2010 (cachet de la poste faisant foi), de domiciliation des revenus sur le compte et de l’acceptation de la demande par Fortuneo.<br />
A noter que Fortuneo propose aussi une offre sur son livret d&#8217;épargne et son contrat d&#8217;assurance vie Symphonis Vie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ma-cyberbanque.fr/50-euros-offerts-pour-toute-premiere-ouverture-de-compte-courant-chez-fortuneo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 ordres gratuits sur les turbos de la Société Générale</title>
		<link>http://www.ma-cyberbanque.fr/50-ordres-gratuits-sur-les-turbos-de-la-societe-generale.html</link>
		<comments>http://www.ma-cyberbanque.fr/50-ordres-gratuits-sur-les-turbos-de-la-societe-generale.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 21:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[fortuneo]]></category>
		<category><![CDATA[société générale]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ma-cyberbanque.fr/50-ordres-gratuits-sur-les-turbos-de-la-societe-generale.html</guid>
		<description><![CDATA[Du 14 juin au 30 juillet 2010, bénéficiez de 50 ordres gratuits sur tous les Turbos de la Société Générale grâce à Fortuneo. En effet, la banque propose à ses clients d’exonérer les frais de courtage sur l’ensemble des Turbos de la Société Générale. Cette offre, uniquement réservée aux clients de la banque en ligne n’est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du 14 juin au 30 juillet 2010, bénéficiez de 50 ordres gratuits sur tous les Turbos de la Société Générale grâce à Fortuneo. En effet, la banque propose à ses clients d’exonérer les frais de courtage sur l’ensemble des Turbos de la Société Générale.</p>
<p>Cette offre, uniquement réservée aux clients de la banque en ligne n’est pas cumulable avec une autre offre.</p>
<p>Clémentine Rébillat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ma-cyberbanque.fr/50-ordres-gratuits-sur-les-turbos-de-la-societe-generale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortuneo augmente sa sécurité</title>
		<link>http://www.ma-cyberbanque.fr/fortuneo-augmente-sa-securite.html</link>
		<comments>http://www.ma-cyberbanque.fr/fortuneo-augmente-sa-securite.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[fortuneo]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité bancaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ma-cyberbanque.fr/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[La banque en ligne Fortuneo a annoncé qu’elle allait faire évoluer la sécurité de son système d’authentification. La Banque de France a en effet exigé que la sécurité des opérations sensibles réalisées sur Internet soit accrue. Ainsi, chaque client devra valider l’opération qu’il vient d’effectuer en renseignant un code de sécurité à usage unique et obtenu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.ma-cyberbanque.fr/fortuneo.html">banque en ligne Fortuneo</a> a annoncé qu’elle allait faire évoluer la sécurité de son système d’authentification. La Banque de France a en effet exigé que la sécurité des opérations sensibles réalisées sur Internet soit accrue. Ainsi, chaque client devra valider l’opération qu’il vient d’effectuer en renseignant un code de sécurité à usage unique et obtenu par sms ou par téléphone.</p>
<p>Maëva de Boisvilliers</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ma-cyberbanque.fr/fortuneo-augmente-sa-securite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bénéficiez de 50 ordres gratuits avec Fortuneo</title>
		<link>http://www.ma-cyberbanque.fr/beneficiez-de-50-ordres-gratuits-avec-fortuneo.html</link>
		<comments>http://www.ma-cyberbanque.fr/beneficiez-de-50-ordres-gratuits-avec-fortuneo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[fortuneo]]></category>
		<category><![CDATA[société générale]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ma-cyberbanque.fr/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Du 14 juin au 30 juillet 2010, bénéficiez de 50 ordres gratuits sur tous les Turbos de la Société Générale grâce à Fortuneo. En effet, la banque propose à ses clients d’exonérer les frais de courtage sur l’ensemble des Turbos de la Société Générale. Cette offre, uniquement réservée aux clients de la banque en ligne n’est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du 14 juin au 30 juillet 2010, bénéficiez de 50 ordres gratuits sur tous les Turbos de la Société Générale grâce à <a href="http://www.ma-cyberbanque.fr/fortuneo.html">Fortuneo</a>. En effet, la banque propose à ses clients d’exonérer les frais de courtage sur l’ensemble des Turbos de la Société Générale.</p>
<p>Cette offre, uniquement réservée aux clients de la banque en ligne n’est pas cumulable avec une autre offre.</p>
<p>Clémentine Rébillat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ma-cyberbanque.fr/beneficiez-de-50-ordres-gratuits-avec-fortuneo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortuneo s’invite sur votre mobile</title>
		<link>http://www.ma-cyberbanque.fr/fortuneo-s%e2%80%99invite-sur-votre-mobile.html</link>
		<comments>http://www.ma-cyberbanque.fr/fortuneo-s%e2%80%99invite-sur-votre-mobile.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[fortuneo]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ma-cyberbanque.fr/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Fortuneo a mis en service un site Internet gratuit et sécurisé, adapté aux téléphones mobiles nouvelle génération, dotés d’une connexion web. Chaque client pourra ainsi réaliser ses opérations boursières (situation intraday, passage et carnet d’ordres…), accéder aux marchés (valeur du cours en temps réel…), gérer son compte courant et consulter le solde de son assurance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fortuneo a mis en service un site Internet gratuit et sécurisé, adapté aux téléphones mobiles nouvelle génération, dotés d’une connexion web. Chaque client pourra ainsi réaliser ses opérations boursières (situation intraday, passage et carnet d’ordres…), accéder aux marchés (valeur du cours en temps réel…), gérer son compte courant et consulter le solde de son assurance vie et de ses livrets.</p>
<p>Clémentine Rébillat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ma-cyberbanque.fr/fortuneo-s%e2%80%99invite-sur-votre-mobile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parrainez un proche et recevez 100 euros grâce à Fortuneo</title>
		<link>http://www.ma-cyberbanque.fr/parrainage-fortuneo-100-euros.html</link>
		<comments>http://www.ma-cyberbanque.fr/parrainage-fortuneo-100-euros.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[fortuneo]]></category>
		<category><![CDATA[parrainage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ma-cyberbanque.fr/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Fortuneo propose a ses clients de parrainer un proche et de recevoir jusqu’à 100 euros. Cette somme sera offerte au parrain mais aussi au filleul et dépend des conditions d’ouverture de chaque dossier. Elle peut ainsi varier de 50 euros pour l’ouverture d’un compte courant ou d’un livret à 100 euros pour l’ouverture d’un compte-titres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ma-cyberbanque.fr/fortuneo.html">Fortuneo</a> propose a ses clients de parrainer un proche et de recevoir jusqu’à 100 euros. Cette somme sera offerte au parrain mais aussi au filleul et dépend des conditions d’ouverture de chaque dossier. Elle peut ainsi varier de 50 euros pour l’ouverture d’un compte courant ou d’un livret à 100 euros pour l’ouverture d’un compte-titres ordinaire ou un PEA. Le parrainage se fait simplement et rapidement grâce à un formulaire en ligne. De plus, chaque client peut parrainer autant de personnes qu’il le souhaite.</p>
<p>Clémentine Rébillat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ma-cyberbanque.fr/parrainage-fortuneo-100-euros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Courtage de bourse en ligne : les chiffres du premier trimestre 2010</title>
		<link>http://www.ma-cyberbanque.fr/courtage-de-bourse-en-ligne-les-chiffres-du-premier-trimestre-2010.html</link>
		<comments>http://www.ma-cyberbanque.fr/courtage-de-bourse-en-ligne-les-chiffres-du-premier-trimestre-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 21:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[banque en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[boursorama]]></category>
		<category><![CDATA[courtage en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[cyberbanque]]></category>
		<category><![CDATA[fortuneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ma-cyberbanque.fr/wordpress/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[L’ACSEL, Association pour le Commerce et les Services En Ligne, fondée en 1980, est une association représentative du domaine des services en ligne ; elle publie, depuis octobre 1999, des statistiques concernant le courtage en ligne, et est aidée, depuis 2003, par certains acteurs du secteur, tels que Barclays Bank, Bourse Direct, Boursorama, Cortal Consors, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’ACSEL, Association pour le Commerce et les Services En Ligne, fondée en 1980, est une association représentative du domaine des services en ligne ; elle publie, depuis octobre 1999, des statistiques concernant le <a href="http://www.ma-cyberbanque.fr/courtage-en-ligne.html">courtage en ligne</a>, et est aidée, depuis 2003, par certains acteurs du secteur, tels que Barclays Bank, Bourse Direct, Boursorama, Cortal Consors, CPR Online, Fortuneo, ING Direct, Natixis et Banque Privée 1818. Chaque mois celle-ci publie les chiffres clés du courtage en ligne, permettant de mieux aborder l’évolution du secteur.<span id="more-53"></span></p>
<p>L’association vient de publier, le 5 mai 2010, son baromètre pour le premier trimestre de l’année, celui-ci permet de constater une augmentation de l’utilisation des services des courtiers en ligne, confirmant, s’il était besoin, l’engouement du public pour ce type d’offres. Ainsi, ces derniers ont vu le nombre de comptes ouverts augmenter de 1 002 865 pour le premier trimestre 2009 à 1 026 562 à la fin du mois de mars de 2010, représentant ainsi une hausse de 2,36 %, et permettant désormais aux organismes de courtage en ligne de représenter 9,90 % de parts de marché, soit une augmentation de 0,92 %, par rapport au premier trimestre de l’année 2009. Ces résultats permettent donc de confirmer l’attractivité des formules proposées par les organismes de courtage en ligne.</p>
<p>Encouragés par la volatilité actuelle des marchés boursiers, les compte-titres ouverts auprès de courtiers en ligne restent, pour l’ensemble, assez actifs, présentant un nombre d’ordres exécutés, sur le premier trimestre 2010, de 2 937 372, soit une augmentation de 5,26 % par rapport à la même période de l’année précédente, qui avait enregistré 2 790 621 transactions. Ce chiffre est d’ailleurs confirmé par le résultat annoncé de Boursorama, représentant, à lui seul, près de 1 520 000 ordres, enregistrant ainsi une progression de 8 % dans le domaine, et constituant, par là même, pour cet établissement, un nouveau record. Du fait de l’augmentation du nombre de transactions, les revenus des courtiers en ligne ont également évolué, Boursorama a ainsi vu sa commission brute par ordre augmenter de 16,90 €, pour le premier trimestre 2009, à 20,50 €, en cette fin de premier trimestre 2010.</p>
<p>Le montant du portefeuille moyen a, quant à lui, connu la plus forte hausse, passant de 27 185 € au premier trimestre 2009, soit le résultat le plus bas enregistré depuis six ans, à 31 819 € pour la période qui vient de s’achever, marquant ainsi une hausse de 17 %, mais ne parvenant toutefois pas à retrouver le niveau record de 37 357 €, établi au premier trimestre 2008. Il convient de noter ici que les investissements en OPCVM ont, pour leur part, connu un certain recul, représentant 43,25 % des sommes investies au premier trimestre 2009, ce taux est aujourd’hui descendu à 38,90 %.</p>
<p>Grâce à un modèle économique attractif, les courtiers en ligne ont réussi à s’imposer, en quelques années, auprès du grand public. Si les bons résultats affichés ces dernières années ont été rendus possibles par la politique tarifaire agressive pratiquée par la majorité des acteurs du secteur, il convient de constater également que certains épargnants ont bénéficié de la facilité d’accès aux marchés financiers permise par ce mode de courtage ; il est, dès lors, important de rappeler, aux traders débutants, le fait que, même si l’investissement boursier ne cesse de progresser, celui-ci présente toutefois plus de risques que les autres produits d’épargne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ma-cyberbanque.fr/courtage-de-bourse-en-ligne-les-chiffres-du-premier-trimestre-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

